Compare to Venture Investor...
![]()  | Javelin Venture Partners | 
![]()  | Sequoia Capital | 
![]()  | Dragoneer Investment Group | 
![]()  | Andreessen Horowitz | 
![]()  | New Enterprise Associates | 
![]()  | Rethink Capital Partners | 
![]()  | NewSchools Venture Fund | 
![]()  | Accel | 
![]()  | Addition | 
![]()  | Advanced Technology Ventures | 
![]()  | ARCH Venture Partners | 
![]()  | Almaz Capital | 
![]()  | Atlas Venture | 
![]()  | August Capital | 
![]()  | Austin Ventures | 
![]()  | Azure Capital Partners | 
![]()  | Bain Capital Ventures | 
![]()  | Battery Ventures | 
![]()  | Benchmark | 
![]()  | Bessemer Venture Partners | 
![]()  | Blumberg Capital | 
![]()  | CapitalG | 
![]()  | Canaan Partners | 
![]()  | CRV | 
![]()  | Clearstone Venture Partners | 
![]()  | Columbus Nova | 
![]()  | Contrary | 
![]()  | Cottonwood Technology Fund | 
![]()  | Crosslink Capital | 
![]()  | Tuesday Capital | 
![]()  | DAG Ventures | 
![]()  | Draper Fisher Jurvetson | 
![]()  | Founders Circle Capital | 
![]()  | ff Venture Capital | 
![]()  | First Round Capital | 
![]()  | FirstMark Capital | 
![]()  | Foundation Capital | 
![]()  | Founders Fund | 
![]()  | Gaingels | 
![]()  | Galen Partners | 
![]()  | Granite Ventures | 
![]()  | GGV Capital | 
![]()  | Greycroft | 
![]()  | Greylock Partners | 
![]()  | GV | 
![]()  | 180 Degree Capital | 
![]()  | Highland Capital Partners | 
![]()  | Index Ventures | 
![]()  | Initialized Capital | 
![]()  | In-Q-Tel | 
![]()  | Insight Partners | 
![]()  | Institutional Venture Partners | 
![]()  | Intel Capital | 
![]()  | Intellectual Ventures | 
![]()  | Khosla Ventures | 
![]()  | Kleiner Perkins | 
![]()  | Lightbank | 
![]()  | Lighter Capital | 
![]()  | Lightspeed Venture Partners | 
![]()  | Lux Capital | 
![]()  | Matrix Partners | 
![]()  | Maveron | 
![]()  | Mayfield Fund | 
![]()  | Menlo Ventures | 
![]()  | Meritech Capital Partners | 
![]()  | Morgenthaler | 
![]()  | Norwest Venture Partners | 
![]()  | Oak Investment Partners | 
![]()  | Optimize Capital Markets | 
![]()  | Polaris Partners | 
![]()  | Qualcomm Ventures | 
![]()  | Radius Ventures | 
![]()  | Redpoint Ventures | 
![]()  | Revolution LLC | 
![]()  | Rho Ventures | 
![]()  | Rothenberg Ventures | 
![]()  | RRE Ventures | 
![]()  | Scale Venture Partners | 
![]()  | Sevin Rosen Funds | 
![]()  | Social Capital | 
![]()  | Sofinnova Ventures | 
![]()  | Uncork Capital | 
![]()  | SOSV | 
![]()  | Spark Capital | 
![]()  | TCV | 
![]()  | Tenaya Capital | 
![]()  | Third Rock Ventures | 
![]()  | Thrive Capital | 
![]()  | Tiger Global Management | 
![]()  | U.S. Venture Partners | 
![]()  | Union Square Ventures | 
![]()  | Venrock | 
![]()  | Versant Ventures | 
![]()  | Vivo Capital | 
![]()  | Deerfield Management | 
![]()  | Greenspring Associates | 
![]()  | Industry Ventures | 
![]()  | Y Combinator | 
![]()  | 10X Capital | 
![]()  | Soma Capital | 



































































































